产品特点:
Basler是全球一流的高品质工业相机制造商,其产品广泛应用于工业生产、医疗技术、生命科学以及智能交通系统等领域。其出众的性价比、超小的外观设计(尺寸仅为20mm x 29mm)使得Basler相机成为全球畅销的工业相机之一,受到了广大客户的一致认可。Basler ace 系列提供多种分辨率和帧速率的相机,客户可轻松找到满足其应用需求的型号。
选型指南
性能特点:
可提供多种类型芯片:CMOS和CCD包括近红外增强版
分辨率从VGA到1400万像素
可达到750 fps
灵活的I/O设置,超低的抖动和延迟,让视觉系统定时更精准
丰富的固件功能
出众的性价比
选型列表:
产品型号 | 传感器类型 | 分辨率 | 帧率 (fps) | 像元尺寸 (um) | 传输接口 | 靶面尺寸 | 颜色 | 下载图纸 |
---|
acA640-90gm | CCD | 659X494 | 90 | 7.7x7.4 | GigE,POE | 1/3" | 黑白 |
|
acA640-300gm | CMOS | 640X480 | 300 | 4.8x4.8 | GigE,POE | 1/4" | 黑白 |
|
acA640-120gm | CCD | 659X494 | 120 | 5.6x5.6 | GigE,POE | 1/4" | 黑白 |
|
acA800-200gm | CMOS | 800X600 | 200 | 4.8x4.8 | GigE,POE | 1/3.6" | 黑白 |
|
acA1300-22gm | CCD | 1296X966 | 22 | 3.75x3.75 | GigE,POE | 1/3" | 黑白 |
|
acA1300-75gm | CMOS | 1280X1024 | 75 | 4.8x4.8 | GigE,POE | 1/2" | 黑白 |
|
acA1300-30gm | CCD | 1296X966 | 30 | 3.75x3.75 | GigE,POE | 1/3" | 黑白 |
|
acA1600-20gm | CCD | 1628x1236 | 20 | 4.4x4.4 | GigE,POE | 1/1.8" | 黑白 |
|
acA2500-14gm | CMOS | 2590x1944 | 14 | 2.2x2.2 | GigE,POE | 1/2.5" | 黑白 |
|
acA2500-20gm | CMOS | 2590x2048 | 20 | 4.8x4.8 | GigE,POE | 1" | 黑白 |
|
acA3800-10gm | CMOS | 3856x2764 | 10 | 1.67x1.67 | GigE,POE | 1/2.3" | 黑白 |
|
acA6400-7gc | CMOS | 4608x3288 | 7 | 1.4x1.4 | GigE,POE | 1/2.3" | 彩色 |
|
产品示意图: